As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1837 | +0.69% | R$13.54 | R$18.37M | Detalhes | ||
R$0.000009282 | -0.16% | R$37.07 | R$4.64M | Detalhes | ||
R$5.43 | -0.98% | R$10.58M | -- | Detalhes | ||
R$0.03482 | +0.055% | R$52.08 | R$331.81K | Detalhes | ||
R$1.34 | +0.03% | R$9.60M | R$134.48M | Detalhes | ||
R$0.1534 | +0.018% | R$36.10 | R$153.48K | Detalhes | ||
R$0.0004697 | -- | R$41.71 | R$4.22B | Detalhes | ||
R$0.00000002293 | -2.02% | R$75.50K | R$22.93M | Detalhes | ||
R$11.87 | -0.26% | R$1.28M | R$54.61B | Detalhes | ||
R$0.001249 | -- | R$7.45K | R$478.92K | Detalhes | ||
R$0.0008472 | -- | R$4.68 | R$84.72K | Detalhes | ||
R$60.98 | -- | R$0.655 | -- | Detalhes | ||
R$0.00003475 | -- | R$874.36 | R$69.68K | Detalhes | ||
R$0.0004436 | +0.14% | R$11.17 | R$88.72K | Detalhes | ||
R$0.01716 | -- | R$178.15 | R$17.16M | Detalhes | ||
R$0.00000002939 | +2.36% | R$22.18 | R$29.32K | Detalhes | ||
R$0.00001694 | -0.72% | R$41.12 | R$16.12K | Detalhes | ||
R$38.31 | -2.12% | R$786.39 | R$1.91M | Detalhes | ||
R$0.00000004818 | -1.12% | R$698.69 | R$1.68M | Detalhes | ||
R$0.000003224 | -1.80% | R$1.01K | R$32.24K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%