Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19590 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,903,039,536.31 | -2.49% | Rp25.65T | Rp37,871.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,694,177.94 | -4.24% | Rp31.48T | Rp7,205.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,150.67 | -1.87% | Rp1.78T | Rp2,974.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,529.55 | -0.014% | Rp1,878.74T | Rp2,706.74T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,636,845.68 | -3.55% | Rp501.35B | Rp1,760.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,781,759.00 | -4.28% | Rp1.82T | Rp1,497.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,529.55 | -- | Rp340.14B | Rp1,058.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp69.99 | -0.21% | Rp4.02B | Rp629.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,641,944.54 | -4.07% | Rp3.56B | Rp534.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,441.12 | -3.47% | Rp1.12T | Rp517.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,409.62 | +0.05% | Rp722.26B | Rp512.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,086.41 | -3.20% | Rp376.25B | Rp437.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,772,667.75 | +0.8% | Rp5.09B | Rp300.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,902,794,898.88 | -2.40% | Rp42.51B | Rp241.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp647,578.42 | -10.90% | Rp926.29B | Rp216.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,553.30 | -2.92% | Rp244.61B | Rp204.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,103.04 | -6.44% | Rp786.49B | Rp200.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,026.98 | -4.78% | Rp752.06B | Rp185.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,115,884.92 | -3.93% | Rp255.12B | Rp181.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,171.56 | -3.48% | Rp1.02T | Rp176.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.46%49.54%