Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1092 | +0.87% | €431.66K | €294.90M | TraderDétails | ||
€0.02929 | +3.78% | €14.14K | €289.98M | TraderDétails | ||
€0.612 | -1.99% | €1.58M | €288.55M | TraderDétails | ||
€0.000002303 | -4.94% | €1.83M | €286.46M | TraderDétails | ||
€0.1353 | -2.54% | €735.97K | €283.87M | TraderDétails | ||
€1.01 | -1.06% | €699.29K | €280.66M | TraderDétails | ||
€0.00005099 | +1.79% | €575.20K | €280.63M | TraderDétails | ||
€0.4422 | +0.68% | €459.53K | €277.70M | TraderDétails | ||
€3.38 | +2.35% | €324.71K | €277.67M | TraderDétails | ||
€0.6635 | +2.49% | €302.89K | €276.45M | TraderDétails | ||
€0.07764 | +1.66% | €15.83M | €271.74M | TraderDétails | ||
€0.2603 | -1.20% | €23.71K | €266.13M | TraderDétails | ||
€0.003084 | -- | €134.80K | €259.81M | TraderDétails | ||
€0.7806 | +4.13% | €1.35M | €256.73M | TraderDétails | ||
€0.5639 | +9.68% | €27.40K | €256.59M | TraderDétails | ||
€0.0006078 | +8.23% | €7.91M | €255.73M | TraderDétails | ||
€0.003519 | +0.83% | €1.67M | €242.86M | TraderDétails | ||
€14.14 | -2.41% | €905.62K | €240.10M | TraderDétails | ||
€0.0003639 | +3.70% | €16.63K | €236.59M | TraderDétails | ||
€5.38 | +1.09% | €714.65K | €234.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%