Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,033.43 | -0.23% | €528.45M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,104.93 | +2.37% | €555.23M | €495.49B | TraderDétails | ||
€2.63 | +3.19% | €48.07M | €156.44B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0049% | €56.66B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€756.51 | +0.54% | €8.31M | €105.37B | TraderDétails | ||
€180.59 | +7.87% | €144.36M | €97.60B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.60M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005516 | +14.38% | €96.72K | €49.64B | TraderDétails | ||
€4,091.03 | +2.46% | €54.47K | €35.85B | TraderDétails | ||
€0.2034 | +3.60% | €45.70M | €30.64B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +0.35% | €7.59M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.79 | +3.07% | €6.37M | €28.81B | TraderDétails | ||
€22.17 | -0.4% | €10.70M | €15.03B | TraderDétails | ||
€38.25 | +1.63% | €14.94M | €12.76B | TraderDétails | ||
€99,072.27 | -0.04% | €66.95K | €12.58B | TraderDétails | ||
€3.19 | +3.40% | €6.06M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.3577 | +1.18% | €1.74M | €11.21B | TraderDétails | ||
€4,380.53 | +1.58% | €125.89K | €11.17B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €191.76K | €10.30B | TraderDétails | ||
€511.49 | +1.28% | €2.95M | €10.18B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.08%51.92%