Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00006595 | -- | €1.96 | €6.59K | Détails | ||
€0.02628 | +3.91% | €83.06K | €26.28M | Détails | ||
€2.59 | +1.20% | €2.59 | €15.59K | Détails | ||
€0.005183 | -0.38% | €2.11 | €2.59M | Détails | ||
€0.00003355 | -0.15% | €4.02 | €33.55K | Détails | ||
€0.002391 | +0.26% | €4.74 | €11.95K | Détails | ||
€0.001006 | -- | €2.04 | €100.68K | Détails | ||
€0.0000004535 | +0.97% | €8.56 | €49.88K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€8.68 | -0.32% | €891.02 | €19.36K | Détails | ||
€0.1918 | -- | €17.40K | €191.82M | Détails | ||
€0.0003318 | -- | €7.92 | €9.29K | Détails | ||
€0.00000001652 | -- | -- | €1.65M | Détails | ||
€0.000006141 | +6.69% | €212.38 | €614.15K | Détails | ||
€0.00000000008626 | -- | €4.29 | €38.33K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -64.37% | €3.13K | -- | Détails | ||
€0.9315 | -0.007% | -- | -- | Détails | ||
€0.00005187 | +4.52% | €6.75 | €51.87K | Détails | ||
€0.0000304 | +4.29% | €66.82 | €29.70K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.