Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1662 | -3.81% | €1.22M | €658.22M | TraderDétails | ||
€1.00 | -4.81% | €2.80M | €658.12M | TraderDétails | ||
€0.01386 | -5.15% | €2.47M | €633.04M | TraderDétails | ||
€0.237 | -3.85% | €289.44K | €579.87M | TraderDétails | ||
€0.1001 | -5.19% | €994.41K | €576.09M | TraderDétails | ||
€0.0000005763 | -2.22% | €84.35K | €568.30M | TraderDétails | ||
€1.65 | -7.41% | €596.77K | €543.82M | TraderDétails | ||
€1.47 | -5.69% | €465.68K | €540.27M | TraderDétails | ||
€0.007152 | +2.12% | €441.53K | €519.44M | TraderDétails | ||
€0.321 | -4.43% | €69.58K | €514.48M | TraderDétails | ||
€0.000002406 | -4.40% | €1.03M | €505.36M | TraderDétails | ||
€0.01582 | -4.59% | €233.36K | €485.44M | TraderDétails | ||
€0.1716 | -5.47% | €1.35M | €468.46M | TraderDétails | ||
€23.33 | -1.48% | €160.47K | €464.41M | TraderDétails | ||
€0.2403 | -4.50% | €105.21K | €461.26M | TraderDétails | ||
€0.3673 | -1.81% | €2.03M | €459.21M | TraderDétails | ||
€0.04613 | -6.28% | €2.86M | €457.15M | TraderDétails | ||
€0.4528 | -5.43% | €633.90K | €452.82M | TraderDétails | ||
€0.007546 | -3.04% | €832.98K | €446.75M | TraderDétails | ||
€1.71 | -- | €30.68K | €445.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%