Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003266 | +1.38% | €71.29K | €10.20K | OperarDetalles | ||
€0.001706 | -1.16% | €69.75K | €10.17K | OperarDetalles | ||
€0.00004787 | +5.27% | €68.96K | €9.43K | OperarDetalles | ||
€0.001375 | +13.36% | €67.58K | €9.25K | OperarDetalles | ||
€0.0004374 | +2.87% | €70.72K | €9.19K | OperarDetalles | ||
€0.000005581 | -0.37% | €69.66K | €8.93K | OperarDetalles | ||
€0.00008797 | +1.72% | €69.72K | €8.61K | OperarDetalles | ||
€0.0007117 | +1.00% | €73.60K | €8.33K | OperarDetalles | ||
€0.000002681 | +10.21% | €71.26K | €8.24K | OperarDetalles | ||
€0.001122 | -0.69% | €70.48K | €7.86K | OperarDetalles | ||
€0.001374 | -4.31% | €69.94K | €7.75K | OperarDetalles | ||
€0.0001915 | -0.13% | €71.71K | €7.70K | OperarDetalles | ||
€0.00000015 | +2.51% | €68.60K | €7.50K | OperarDetalles | ||
€0.005139 | -4.94% | €71.93K | €7.01K | OperarDetalles | ||
€0.00007646 | +3.19% | €63.02K | €6.59K | OperarDetalles | ||
€0.0001155 | +0.37% | €71.33K | €6.35K | OperarDetalles | ||
€0.0006356 | +4.02% | €188.64K | €6.03K | OperarDetalles | ||
€0.0001965 | -2.42% | €68.44K | €5.98K | OperarDetalles | ||
€0.0001161 | +0.22% | €70.51K | €5.80K | OperarDetalles | ||
€0.00001754 | -2.14% | €61.91K | €5.61K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.