Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19586.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,160.02 | +0.48% | €594.95M | €2.03T | OperarDetalles | ||
€3,275.10 | +0.51% | €999.88M | €395.33B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -0.55% | €31.77M | €158.43B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.0066% | €73.60B | €143.12B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€694.58 | +1.72% | €18.70M | €96.74B | OperarDetalles | ||
€153.45 | +0.76% | €50.17M | €82.58B | OperarDetalles | ||
€0.874 | +0.02% | €13.20M | €56.21B | OperarDetalles | ||
€0.003728 | +1.20% | €196.27K | €33.55B | OperarDetalles | ||
€3,271.63 | +0.45% | €210.25K | €29.33B | OperarDetalles | ||
€0.1865 | -0.49% | €28.73M | €28.04B | OperarDetalles | ||
€0.2866 | +0.23% | €12.47M | €27.15B | OperarDetalles | ||
€0.6571 | -0.09% | €7.00M | €23.77B | OperarDetalles | ||
€102,182.30 | +0.5% | €933.25K | €12.96B | OperarDetalles | ||
€36.77 | +0.38% | €28.55M | €12.26B | OperarDetalles | ||
€3.23 | -1.28% | €19.43M | €11.17B | OperarDetalles | ||
€0.3548 | +0.4% | €10.98M | €11.07B | OperarDetalles | ||
€15.10 | -0.01% | €14.11M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€493.90 | +0.13% | €11.28M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€0.2236 | +1.03% | €49.31M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€3,507.38 | +0.78% | €85.05K | €9.32B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%