Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,155.81 | +0.77% | €322.36M | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,896.01 | +3.58% | €641.62M | €470.27B | OperarDetalles | ||
€2.67 | +0.57% | €71.82M | €158.99B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | -0.022% | €50.06B | €142.47B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.85 | +4.13% | €3.88M | €102.77B | OperarDetalles | ||
€165.39 | +3.86% | €133.48M | €89.29B | OperarDetalles | ||
€0.006962 | +16.24% | €90.80K | €62.66B | OperarDetalles | ||
€0.8548 | +0.01% | €3.35M | €58.27B | OperarDetalles | ||
€3,886.47 | +3.97% | €4.18K | €34.36B | OperarDetalles | ||
€0.8279 | +7.01% | €12.28M | €30.17B | OperarDetalles | ||
€0.2003 | +2.59% | €44.94M | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.3013 | +0.7% | €7.57M | €28.53B | OperarDetalles | ||
€21.09 | +14.64% | €13.44M | €14.30B | OperarDetalles | ||
€40.65 | +2.09% | €10.86M | €13.57B | OperarDetalles | ||
€101,018.77 | +0.63% | €5.31K | €12.83B | OperarDetalles | ||
€0.369 | +1.72% | €2.08M | €11.55B | OperarDetalles | ||
€3.28 | +4.05% | €3.74M | €11.52B | OperarDetalles | ||
€4,062.75 | +0.84% | €13.31K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€504.93 | +0.07% | €3.77M | €10.05B | OperarDetalles | ||
€0.8549 | -0.04% | €120.10K | €9.65B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.