Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19609.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€101,933.48 | -3.36% | €2.80B | €2.02T | OperarDetalles | ||
€3,968.58 | -2.76% | €1.41B | €479.03B | OperarDetalles | ||
€2.67 | -5.72% | €63.95M | €158.40B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | +0.051% | €136.23B | €141.44B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€728.05 | -0.81% | €15.39M | €101.40B | OperarDetalles | ||
€167.54 | -6.42% | €124.70M | €90.44B | OperarDetalles | ||
€0.007319 | -7.25% | €95.74K | €65.87B | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.04% | €12.36M | €58.00B | OperarDetalles | ||
€3,949.71 | -2.33% | €20.45K | €34.92B | OperarDetalles | ||
€0.1956 | -9.20% | €66.89M | €29.45B | OperarDetalles | ||
€0.3072 | -2.04% | €10.54M | €29.09B | OperarDetalles | ||
€0.7893 | -8.12% | €31.61M | €28.70B | OperarDetalles | ||
€41.66 | +1.24% | €21.92M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€19.34 | -5.82% | €14.33M | €13.11B | OperarDetalles | ||
€101,891.74 | -3.15% | €52.46K | €12.94B | OperarDetalles | ||
€3.26 | -7.72% | €16.07M | €11.47B | OperarDetalles | ||
€0.3659 | -7.36% | €6.25M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€4,243.68 | -2.59% | €5.75K | €11.01B | OperarDetalles | ||
€510.01 | -4.96% | €4.78M | €10.15B | OperarDetalles | ||
€0.8574 | -- | €42.55K | €9.40B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%