Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19607.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01403 | -- | €227.24 | €407.05K | Detalles | ||
€0.00007449 | -12.25% | €1.66K | €7.44K | Detalles | ||
€0.000000001745 | +0.78% | €6.01 | €1.74M | Detalles | ||
€0.00001625 | +0.5% | €127.39 | €12.11K | Detalles | ||
€0.0004439 | -0.11% | €43.58 | €266.38 | Detalles | ||
€0.00003053 | +3.67% | €11.31 | €30.53K | Detalles | ||
€0.0000006907 | +13.00% | €495.43 | €1.72M | Detalles | ||
€0.000003511 | +5.91% | €2.72 | -- | Detalles | ||
€0.00266 | +3.52% | €89.96 | €53.20K | Detalles | ||
€0.0004145 | +0.26% | €132.78 | €8.29K | Detalles | ||
€0.003798 | +0.074% | €13.93K | €2.53K | Detalles | ||
€0.000001981 | +2.94% | €54.38K | €1.36M | Detalles | ||
€0.0001341 | -- | €0.7411 | €13.41K | Detalles | ||
€0.001035 | -0.019% | €14.97 | €20.71K | Detalles | ||
€0.0001819 | +0.22% | €22.27 | €15.11K | Detalles | ||
€0.000001623 | +0.09% | €1.92K | €3.23K | Detalles | ||
€0.0000000007069 | +0.29% | €30.09K | €706.90K | Detalles | ||
€0.00000193 | +98.91% | €608.88K | €40.54M | Detalles | ||
€6.33 | +0.28% | €2.93 | -- | Detalles | ||
€0.00000000004128 | -0.34% | €142.55 | €17.36K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%
El secretario del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, advirtió: el Banco Central japonés está rezagado con respecto a la situación y se espera que aumente las tasas de interés para controlar la inflación.Los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cerraron en alza, las acciones de encriptación tuvieron altibajos.