Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06268 | +1.15% | €150.43K | €448.07M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +0.7% | €7.87K | €441.35M | OperarDetalles | ||
€0.5662 | -9.26% | €2.08M | €437.89M | OperarDetalles | ||
€0.8531 | +0.05% | €4.85K | €433.89M | OperarDetalles | ||
€0.1128 | -10.52% | €2.27M | €433.01M | OperarDetalles | ||
€0.852 | -0.03% | €1.41M | €421.35M | OperarDetalles | ||
€2.22 | -9.44% | €3.41M | €414.94M | OperarDetalles | ||
€6.32 | -11.03% | €1.78M | €413.71M | OperarDetalles | ||
€0.3466 | -11.36% | €2.41M | €411.44M | OperarDetalles | ||
€0.5144 | -7.39% | €1.26M | €411.27M | OperarDetalles | ||
€0.4061 | -7.83% | €1.40M | €409.40M | OperarDetalles | ||
€1.16 | -8.47% | €1.28M | €408.89M | OperarDetalles | ||
€0.3645 | -8.83% | €3.38M | €407.45M | OperarDetalles | ||
€0.000001041 | -11.37% | €4.85M | €406.65M | OperarDetalles | ||
€0.02105 | +2.07% | €455.37K | €403.35M | OperarDetalles | ||
€0.0000003997 | -0.29% | €15.75K | €395.84M | OperarDetalles | ||
€0.0547 | -8.03% | €3.73M | €395.63M | OperarDetalles | ||
€41.58 | -8.95% | €1.43M | €390.76M | OperarDetalles | ||
€1.20 | -9.26% | €17.05M | €386.29M | OperarDetalles | ||
€0.01106 | -6.63% | €1.67M | €382.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%