币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 113,089,325 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000377% /3.31% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,106 ≈ 4.9亿 USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,988 ≈ 5,411.26万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,426,028 ≈ 6,595.78万 USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000487% /4.27% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,096,906 ≈ 5,237.28万 USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,526,374 ≈ 2,582.2万 USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 14,407亿 ≈ 2,010.44万 USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() LTC | 179,414 ≈ 1,778.53万 USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,096亿 ≈ 1,777.06万 USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000237% /2.08% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,517,650 ≈ 1,685.4万 USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。