

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003608, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.39M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴360.82M, що забезпечує домінування на ринку 0.00021%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася +2.78% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Оборот за 24 год₴3.39M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002255
- 24год максимум₴0.00000003664
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006801
- 24год мінімум₴0.00000003499
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴360.82M
- Повністю розбавлена вартість₴360.82M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003608 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002165 і найвищою ціною ₴0.0000000433. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001852, пропонуючи потенційну прибутковість +251.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002165 | ₴0.0000000433 | ₴0.00000003608 | -- |
2026 | ₴0.00000003493 | ₴0.00000004803 | ₴0.00000003969 | +10.00% |
2027 | ₴0.00000002544 | ₴0.00000004737 | ₴0.00000004386 | +21.00% |
2028 | ₴0.00000003056 | ₴0.00000006432 | ₴0.00000004561 | +26.00% |
2029 | ₴0.00000005112 | ₴0.00000006706 | ₴0.00000005496 | +52.00% |
2030 | ₴0.00000003416 | ₴0.00000008481 | ₴0.00000006101 | +69.00% |
2031 | ₴0.00000005395 | ₴0.00000009114 | ₴0.00000007291 | +102.00% |
2032 | ₴0.00000007628 | ₴0.0000001107 | ₴0.00000008202 | +127.00% |
2033 | ₴0.00000006361 | ₴0.0000001272 | ₴0.00000009638 | +167.00% |
2034 | ₴0.00000007155 | ₴0.0000001419 | ₴0.0000001118 | +209.00% |
2035 | ₴0.0000001053 | ₴0.0000001852 | ₴0.0000001268 | +251.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася +2.78% за останні 24 години та +9.45% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +19.00% за останні 30 днів і +16.68% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.00000000002491 | -0.069% |
24H | +₴0.0000000009759 | +2.78% |
7D | +₴0.000000003115 | +9.45% |
30D | +₴0.000000005761 | +19.00% |
1Y | +₴0.000000005158 | +16.68% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота