pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -69.92% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.03% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.26% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.34% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.61% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -26.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.077% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +1.02% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.33% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.45% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.000001% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.1% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.47% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -30.65% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน