Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 112,967,284 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000377% /3.31% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,106 ≈ 489.17M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,980 ≈ 53.83M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,427,638 ≈ 65.6M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000487% /4.27% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,048,900 ≈ 52.25M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,526,375 ≈ 25.69M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,954M ≈ 19.96M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() SHIB | 1,209,635M ≈ 17.72M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000237% /2.08% | 0.000514% /4.51% | |
![]() LTC | 179,414 ≈ 17.72M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() KAS | 180,520,154 ≈ 16.84M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.