Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2001 | -- | R$0.138 | R$200.11K | Detalhes | ||
R$0.006558 | -0.019% | R$94.81 | R$131.17K | Detalhes | ||
R$0.006651 | -0.97% | R$198.87 | R$6.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000003877 | -- | -- | R$38.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007096 | +1.06% | R$12.60 | R$7.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003974 | +0.047% | R$26.66 | R$39.74K | Detalhes | ||
R$0.00000009301 | +0.36% | R$5.52K | R$9.30K | Detalhes | ||
R$0.007018 | +0.9% | R$6.92 | R$35.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00006149 | -0.018% | R$55.87 | R$61.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.89%48.11%