As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0004255 | -- | R$7.68 | R$89.37K | Detalhes | ||
R$619,390.09 | -2.17% | -- | R$372.25M | Detalhes | ||
R$0.00000002166 | +0.28% | R$86.65 | -- | Detalhes | ||
R$0.4741 | -- | R$109.30K | R$4.74B | Detalhes | ||
R$0.1111 | -- | R$150.36 | R$111.14K | Detalhes | ||
R$0.0004417 | +0.22% | R$0.7584 | R$4.41M | Detalhes | ||
R$0.00007693 | +4.92% | R$5.61K | R$769.38K | Detalhes | ||
R$0.01343 | -0.07% | R$248.54 | R$26.86M | Detalhes | ||
R$0.0662 | -0.36% | R$39.73 | R$66.20K | Detalhes | ||
R$3.59 | -8.81% | R$310.01K | -- | Detalhes | ||
R$0.0000008249 | -1.14% | R$29.90 | R$347.03K | Detalhes | ||
R$0.000004082 | -- | R$265.38 | R$36.74M | Detalhes | ||
R$0.000009329 | -- | R$45.16 | R$36.44K | Detalhes | ||
R$0.01099 | +0.09% | R$104.35K | R$10.99M | Detalhes | ||
R$0.0004219 | -- | R$12.56 | R$42.19K | Detalhes | ||
R$312.96 | -1.93% | R$201.67 | R$312.96K | Detalhes | ||
R$16.51 | +1.05% | R$452.46 | R$99.10K | Detalhes | ||
R$0.000001181 | -0.1% | R$13.17 | R$118.15K | Detalhes | ||
R$0.0002196 | -2.39% | R$28.75 | R$219.62K | Detalhes | ||
R$0.00005504 | -- | R$184.34K | R$6.65K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.