As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.2328 | -0.98% | R$172.99 | R$22.76M | Detalhes | ||
R$0.000000006911 | -- | R$32.39 | R$49.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03183 | -1.49% | R$30.83 | R$3.53M | Detalhes | ||
R$5.99 | -1.12% | R$2.48K | R$4.26B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$63.38 | -0.24% | R$55.66 | R$108.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01546 | -3.39% | R$284.06 | R$324.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001556 | -5.34% | R$167.81 | R$155.61K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$23,647.64 | -1.13% | R$99.13 | R$61,392,801.75T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000179 | +0.034% | R$256.36 | R$179.05 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003366 | +53.14% | R$4.55K | R$706.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$424.55 | +0.15% | R$13.60 | R$89.15M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.