As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1534 | +0.018% | R$36.10 | R$153.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04685 | -0.0066% | R$2.40K | R$2.34M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.008662 | +33.59% | R$81.13K | R$10.39M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.593 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05465 | +0.034% | R$81.17 | R$54.65K | Detalhes | ||
R$0.0005999 | -- | R$59.47 | R$4.35M | Detalhes | ||
R$0.00000333 | +1.30% | R$114.09 | R$229,822,443,854.50T | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01026 | +0.058% | R$124.34 | R$18.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003016 | +3.07% | R$347.29 | R$206.08K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.34%47.66%