Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 112,994,032 | 0.000245%/ 2.15% | 0.000377% /3.31% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,106 ≈ 489.52M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000508% /4.46% | |
![]() ETH | 15,992 ≈ 53.95M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,426,028 ≈ 65.69M USDT | 0.000232%/ 2.04% | 0.000487% /4.27% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 242,058,999 ≈ 52.13M USDT | 0.000171%/ 1.50% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,526,375 ≈ 25.76M USDT | 0.001309%/ 11.47% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,439,935M ≈ 19.93M USDT | 0.000282%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000341% /2.99% | |
![]() LTC | 179,414 ≈ 17.74M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,209,633M ≈ 17.7M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000237% /2.08% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 180,520,154 ≈ 16.8M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.