注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() SAHARASahara AI | 07-23 11:46:56 | 5分間上昇 | ¥16.34 | +5.12% | |
![]() WKCWiki Cat | 07-23 11:46:33 | 5分間下落 | ¥0.000004387 | -8.95% | |
![]() SAKAISakai Vault | 07-23 11:46:26 | 5分間下落 | ¥6.27 | -5.86% | |
![]() ZPWeb3.0 Plants vs Zombies | 07-23 11:46:22 | 5分間下落 | ¥0.01511 | -5.50% | |
![]() BNKRBankrCoin | 07-23 11:46:08 | 5分間上昇 | ¥0.06729 | +5.16% | |
![]() DMCKDiamond castle | 07-23 11:46:07 | 5分間下落 | ¥0.002115 | -10.00% | |
![]() PEOPLEFBPEOPLE | 07-23 11:45:55 | 24時間高値 | ¥0.3702 | +12.14% | |
![]() WATERWaterfall | 07-23 11:45:43 | 5分間上昇 | ¥0.02149 | +5.93% | |
![]() GPUAIGPUAI | 07-23 11:45:19 | 5分間上昇 | ¥1.11 | +6.88% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-23 11:45:17 | 5分間上昇 | ¥0.08849 | +9.33% | |
![]() TAMATamadoge | 07-23 11:45:04 | 5分間上昇 | ¥0.01542 | +7.16% | |
![]() NALSnals | 07-23 11:45:03 | 5分間上昇 | ¥0.7117 | +7.40% | |
![]() SAKAISakai Vault | 07-23 11:45:03 | 5分間上昇 | ¥6.66 | +9.38% | |
![]() MGKLMagikal.AI | 07-23 11:45:02 | 5分間下落 | ¥0.00001073 | -5.66% | |
![]() VELAAIVELA AI | 07-23 11:45:02 | 5分間下落 | ¥0.9495 | -7.44% | |
![]() RUFFRuffChain | 07-23 11:45:01 | 5分間下落 | ¥0.01103 | -8.96% | |
![]() WORKWork X | 07-23 11:45:01 | 5分間下落 | ¥0.126 | -5.92% | |
![]() BNSXBNSx | 07-23 11:45:00 | 5分間下落 | ¥1.61 | -17.21% | |
![]() FRAGFragmetric | 07-23 11:45:00 | 5分間下落 | ¥9.89 | -9.65% | |
![]() SPAYSpaceY 2025 | 07-23 11:45:00 | 5分間下落 | ¥0.9329 | -20.82% |
上昇者数&下降者数
利得者1009敗者1154