通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 107,338,320 | 0.000247%/ 2.17% | 0.000381% /3.34% | 0.000422% /3.70% | |
![]() BTC | 4,101 ≈ 489.31M USDT | 0.000421%/ 3.69% | 0.000480% /4.21% | 0.000509% /4.46% | |
![]() ETH | 16,101 ≈ 53.68M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,381,467 ≈ 64.74M USDT | 0.000241%/ 2.12% | 0.000494% /4.33% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 240,476,055 ≈ 50.15M USDT | 0.000167%/ 1.47% | 0.000260% /2.28% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 26,503,182 ≈ 25.62M USDT | 0.001310%/ 11.48% | 0.001983% /17.38% | 0.001982% /17.37% | |
![]() PEPE | 1,440,375M ≈ 19.63M USDT | 0.000283%/ 2.48% | 0.000334% /2.93% | 0.000342% /3.00% | |
![]() LTC | 179,631 ≈ 17.84M USDT | 0.000190%/ 1.67% | 0.000288% /2.53% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,206,993M ≈ 17.15M USDT | 0.000144%/ 1.27% | 0.000242% /2.12% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 182,638,490 ≈ 16.61M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。