Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.2B, avec une variation de -0.5% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €104.78M, soit une variation de +0.09% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.74 | +0.7% | €55.79M | €162.33B | TraderDétails | ||
€0.1947 | +0.16% | €37.98M | €29.26B | TraderDétails | ||
€0.3694 | +1.35% | €12.23M | €11.53B | TraderDétails | ||
€509.98 | +3.23% | €11.85M | €10.15B | TraderDétails | ||
€96.53 | +2.29% | €12.97M | €7.34B | TraderDétails | ||
€0.229 | +1.63% | €4.08M | €1.99B | TraderDétails | ||
€14.74 | +8.13% | €212.16K | €249.64M | TraderDétails | ||
€0.01288 | +1.92% | €591.79K | €198.66M | TraderDétails | ||
€0.8592 | +1.31% | €64.80K | €114.49M | TraderDétails | ||
€0.2065 | +0.42% | €559.81K | €80.27M | TraderDétails | ||
€0.8568 | -0.86% | €90.07K | €69.86M | TraderDétails | ||
€0.1249 | +2.65% | €294.00K | €65.24M | TraderDétails | ||
€0.6747 | +2.37% | €246.51K | €58.12M | TraderDétails | ||
€0.03749 | +0.04% | €72.55K | €52.16M | TraderDétails | ||
€3.72 | +0.89% | €69.38K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.01976 | +0.35% | €71.13K | €37.27M | TraderDétails | ||
€0.02592 | +1.15% | €198.84K | €25.92M | TraderDétails | ||
€0.01676 | +242.21% | €3.76M | €7.34M | TraderDétails | ||
€0.002971 | -1.07% | €199.79K | €6.83M | TraderDétails | ||
€0.03202 | +4.41% | €226.21K | €5.91M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.78%47.22%
Le Bureau de l'information sur Internet du pays a convoqué la société Nvidia au sujet des risques de sécurité liés aux portes dérobées des puces H20 de puissance de calcul.Analyste de CITIC Securities : l'ouverture des stablecoins à Hong Kong créera des opportunités de certitude dans les domaines des transactions d'actifs virtuels.