Market
Le BTC est resté autour de 117 800 USDT, et le court terme a été supprimé par la moyenne mobile, et le volume des transactions a été faible. Une cassure au-dessus de 118 200 USDT peut ouvrir la hausse, tandis qu’une cassure en dessous de 117 200 peut entraîner un backtest de 115 500. L’ETH est relativement fort, s’élevant à 3 800 USDT, et devrait tester 3 860-3 900 si le volume augmente. Les altcoins ont été mitigés et la rotation structurelle du marché s’est poursuivie.
En termes de tokens chauds, PUMP a augmenté de plus de 16 % en 24H en raison des rachats de plateformes, et les injections continues de capitaux ont renforcé la confiance ; ZBCN a bondi de 15,87 % en raison de l’intégration multi-chaînes de Zebec Card ; XDC a augmenté de plus de 11 % grâce au récit des actifs pondérés en fonction des risques et au lancement de CEX. Les actions américaines ont chuté, tandis que l’or est resté stable. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi Infra RWA AI | -- | €8.65M | 2025-07-29 | ![]() |
![]() | Series A2 | CeFi Stablecoin Issuer Payment | -- | €34.60M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €2.18B | 2025-07-29 | -- |
![]() | -- | Publicly listed company | -- | €865.16K | 2025-07-28 | -- |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.07M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi CEX | -- | €4.28M | 2025-07-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €10.38M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €389.32M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Miner | -- | €821.90M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €9.86M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Pre-Seed | Cloud Computing AI | -- | €1.81M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Coin Shares | -- | €22.82M | 2025-07-27 | -- |
![]() | Series A | Infra AI Software Development | -- | €9.08M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | €15.78M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Derivatives | -- | €3.54M | 2025-07-27 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-25 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra | -- | €4.32M | 2025-07-23 | D H |
![]() | Seed | CeFi Asset Management | -- | €865.16K | 2025-07-23 | D L |
![]() | -- | Crypto Stocks CeFi | -- | €19.89M | 2025-07-23 | ![]() N |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €116.98M | 2025-07-23 | -- |
Indice de peur et de cupidité
74 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%