Principales monedas en USDⓈ por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de USDⓈ por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas USDⓈ es de €2.7T, con un cambio del -0.6% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDⓈ monedas es de €80.45B, con un cambio del +0.05% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay USDⓈ criptomonedas en la lista de monedas 69.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€103,280.62 | +0.45% | €778.07M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€2.74 | +1.09% | €55.55M | €162.64B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | +0.0017% | €79.51B | €142.91B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€700.36 | +0.46% | €26.01M | €97.55B | OperarDetalles | ||
€157.91 | +0.56% | €55.33M | €84.98B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.01% | €22.35M | €55.79B | OperarDetalles | ||
€0.1948 | +0.64% | €37.65M | €29.28B | OperarDetalles | ||
€0.2854 | -3.00% | €15.28M | €27.04B | OperarDetalles | ||
€3.36 | +1.99% | €18.39M | €11.63B | OperarDetalles | ||
€20.95 | -- | €5.20M | €8.84B | OperarDetalles | ||
€96.37 | +2.46% | €12.98M | €7.33B | OperarDetalles | ||
€0.00001141 | +0.72% | €7.64M | €6.72B | OperarDetalles | ||
€0.00001008 | +0.85% | €18.46M | €4.24B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -0.03% | €1.86M | €3.27B | OperarDetalles | ||
€0.3726 | +1.71% | €7.96M | €1.91B | OperarDetalles | ||
€2.20 | -0.35% | €7.15M | €1.50B | OperarDetalles | ||
€0.6288 | +0.82% | €11.99M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€2,884.34 | -0.98% | €986.13K | €815.00M | OperarDetalles | ||
€0.8639 | -- | €72.15K | €110.18M | OperarDetalles | ||
€0.01207 | +1.84% | €491.60K | €67.55M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.