Principales monedas en Capa 2 (L2) por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Capa 2 (L2) por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Capa 2 (L2) es de €10.45B, con un cambio del -0.91% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Capa 2 (L2) monedas es de €57.01M, con un cambio del -0.26% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Capa 2 (L2) criptomonedas en la lista de monedas 53.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6723 | +0.56% | €418.04K | €2.26B | OperarDetalles | ||
€0.3734 | +1.71% | €7.96M | €1.92B | OperarDetalles | ||
€0.1924 | +0.09% | €1.90M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€0.6294 | +0.82% | €11.99M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.4951 | +2.88% | €524.54K | €936.34M | OperarDetalles | ||
€0.1102 | +0.44% | €2.82M | €396.23M | OperarDetalles | ||
€0.1235 | +1.71% | €2.71M | €321.12M | OperarDetalles | ||
€0.02152 | +0.32% | €837.81K | €175.21M | OperarDetalles | ||
€0.01868 | +2.78% | €312.09K | €107.92M | OperarDetalles | ||
€0.07743 | -0.11% | €320.50K | €96.48M | OperarDetalles | ||
€14.41 | -1.07% | €384.14K | €93.69M | OperarDetalles | ||
€0.1971 | +1.43% | €617.37K | €83.39M | OperarDetalles | ||
€0.0331 | +0.29% | €6.24M | €72.65M | OperarDetalles | ||
€0.03578 | +12.07% | €1.27M | €71.56M | OperarDetalles | ||
€0.09709 | +2.26% | €1.20M | €70.39M | OperarDetalles | ||
€0.4073 | +0.38% | €3.77M | €68.73M | OperarDetalles | ||
€0.06053 | +1.43% | €549.17K | €53.00M | OperarDetalles | ||
€0.2751 | +3.51% | €1.07M | €52.28M | OperarDetalles | ||
€1.79 | +2.63% | €3.39M | €40.68M | OperarDetalles | ||
€0.08621 | +1.47% | €286.91K | €39.38M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.21%46.79%
El grupo de direcciones de ballenas que poseen entre 10 y 10,000 BTC ha acumulado 218,500 BTC desde finales de marzo.La Oficina de Información de Internet del Estado ha convocado a la empresa Nvidia sobre los riesgos de seguridad relacionados con la puerta trasera del chip de potencia computacional H20.