行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() NAWSNAWS.AI | 07-31 05:35:37 | 五分钟涨幅 | ¥0.03254 | +6.98% | |
![]() COVALCircuits of Value | 07-31 05:35:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.005957 | +11.43% | |
![]() CONVConvergence | 07-31 05:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00007221 | -13.45% | |
![]() GGGGood Games Guild | 07-31 05:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.02663 | +6.35% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005522 | +6.66% | |
![]() NAFTNafter | 07-31 05:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.002657 | -5.01% | |
![]() OLAOla | 07-31 05:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.00298 | -5.26% | |
![]() PYNPaynetic | 07-31 05:35:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0000756 | +6.92% | |
![]() HATTop Hat | 07-31 05:35:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005485 | -8.88% | |
![]() OLAOla | 07-31 05:34:42 | 五分钟跌幅 | ¥0.002846 | -9.54% | |
![]() OLAOla | 07-31 05:34:42 | 24H最低价 | ¥0.002846 | -11.10% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 07-31 05:34:18 | 五分钟涨幅 | ¥0.01599 | +5.06% | |
![]() IDVIdavollDAO | 07-31 05:34:13 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005451 | +5.29% | |
![]() HATTop Hat | 07-31 05:33:51 | 五分钟跌幅 | ¥0.005485 | -8.88% | |
![]() SARMStella Armada | 07-31 05:33:30 | 五分钟涨幅 | ¥0.0003238 | +5.06% | |
![]() NAFTNafter | 07-31 05:33:25 | 五分钟跌幅 | ¥0.002657 | -5.01% | |
![]() CONVConvergence | 07-31 05:33:20 | 五分钟跌幅 | ¥0.00007221 | -13.45% | |
![]() LYPLympid | 07-31 05:32:40 | 五分钟涨幅 | ¥0.4233 | +5.98% | |
![]() UNFIUnifi Protocol DAO | 07-31 05:32:33 | 五分钟涨幅 | ¥2.23 | +5.39% | |
![]() PTCParticle | 07-31 05:32:29 | 五分钟涨幅 | ¥0.03305 | +5.68% |
涨跌分布
上涨1,150下跌1,011