Nova Merged wBTC (zkLink)價格
WBTC該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)今日價格是 $1,995,474.11 ,24h交易額是$35.53K,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的市值為--,市場占有率為--。Nova Merged wBTC (zkLink) (WBTC)價格在過去 24 小時內變動為-1.84%。
*數據僅供參考
Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)價格預測在 2025年的平均價格為$3,570,707.26,最低價格可能在$2,749,444.59和最高價格$4,356,262.86之間波動。到 2030年,Nova Merged wBTC (zkLink)(WBTC)的價格可能會變動至 $5,700,906.86 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+150.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $2,749,444.59 | $4,356,262.86 | $3,570,707.26 | +78.00% |
2026 | $2,496,995.59 | $4,240,929.02 | $3,963,485.06 | +98.00% |
2027 | $2,871,544.93 | $4,717,538.1 | $4,102,207.04 | +105.00% |
2028 | $2,249,035.01 | $5,115,452.18 | $4,409,872.57 | +120.00% |
2029 | $4,238,769.51 | $5,238,928.61 | $4,762,662.37 | +138.00% |
2030 | $2,550,405.7 | $5,700,906.86 | $5,000,795.49 | +150.00% |
合约地址
0xda4aaed...df43af71f