

Biểu đồ giá trực tiếp KISHU INU (KISHU)
Giá của KISHU INU (KISHU) hôm nay là ₫0.000002229, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫2.59B và do đó KISHU INU (KISHU) có vốn hóa thị trường là ₫215.31B, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00022%. Giá KISHU INU (KISHU) đã thay đổi -6.24% trong 24 giờ qua.
Dữ liệu giá KISHU
- Khối lượng 24h₫2.59B
- Cao nhất lịch sử (ATH)₫0.000407
- Cao 24H₫0.000002438
- Thấp nhất lịch sử (ATL)₫0.000001597
- Thấp 24H₫0.000002162
Thông tin vốn hóa thị trường KISHU
- Vốn hóa thị trường₫215.31B
- Định giá pha loãng hoàn toàn₫222.95B
- Vốn hóa thị trường/FDV96.58%
- Tâm lý thị trườngTrung lập
Nguồn cung KISHU
- Nguồn cung lưu thông96,575.61T KISHU
- Tổng cung96,575.61T KISHU
- Cung cấp tối đa100,000T KISHU
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá KISHU INU (KISHU) được dự đoán là giá trung bình ₫0.000002227 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫0.000002138 và giá cao nhất ₫0.000002605. Đến 2035, giá KISHU INU (KISHU) có thể đạt tới ₫0.00001295, mang lại tiềm năng lợi nhuận +325.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫0.000002138 | ₫0.000002605 | ₫0.000002227 | -- |
2026 | ₫0.000001667 | ₫0.000003286 | ₫0.000002416 | +8.00% |
2027 | ₫0.000001967 | ₫0.000004077 | ₫0.000002851 | +28.00% |
2028 | ₫0.000002148 | ₫0.000004434 | ₫0.000003464 | +55.00% |
2029 | ₫0.000002883 | ₫0.000004818 | ₫0.000003949 | +77.00% |
2030 | ₫0.000002455 | ₫0.000006093 | ₫0.000004384 | +97.00% |
2031 | ₫0.000004453 | ₫0.00000681 | ₫0.000005238 | +135.00% |
2032 | ₫0.000005181 | ₫0.000008976 | ₫0.000006024 | +170.00% |
2033 | ₫0.0000042 | ₫0.000007875 | ₫0.0000075 | +237.00% |
2034 | ₫0.00000715 | ₫0.00001122 | ₫0.000007688 | +245.00% |
2035 | ₫0.000007849 | ₫0.00001295 | ₫0.000009456 | +325.00% |
Giá KISHU INU (KISHU) đã dao động -6.24% trong 24h qua và -3.13% trong 7 ngày qua. Giá của KISHU INU (KISHU) là +20.13% trong 30 ngày qua và -77.49% trong năm qua.
Thời gian hoạt động | Số tiền thao tác | % Thay đổi |
---|---|---|
1H | +₫0.00000001857 | +0.84% |
24H | -₫0.0000001483 | -6.24% |
7D | -₫0.00000007203 | -3.13% |
30D | +₫0.0000003735 | +20.13% |
1Y | -₫0.000007675 | -77.49% |
Chỉ số độ tin cậy KISHU INU (KISHU)














Giới thiệu về KISHU INU (KISHU)
Hợp đồng

0xa2b4c0a...4d625817d
Khám phá
etherscan.io
Trang web
kishu.com