

Gráfico ao vivo do preço ForTube (FOR)
O preço de hoje de ForTube (FOR) é €0.000809, com um volume de negociação em 24 horas de €83.98K e, como tal, ForTube (FOR)tem uma capitalização de mercado de €456.1K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000022%. O preço de ForTube (FOR) moveu-se -0.48% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de FOR
- Volume de negócios 24h€83.98K
- Máximo histórico (ATH)€0.1425
- Máx. em 24 h€0.0008779
- Mínimo histórico (ATL)€0.0005329
- Mín. em 24 h€0.0007698
Informações sobre cap. mercado de FOR
- Cap. de mercado€456.1K
- Valorização totalmente diluída€809.09K
- Cap. de mercado/FDV56.37%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Fonte máxima1B FOR
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda ForTube(FOR) atinja a média de €0.000809 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005178 e o maior preço de €0.001148. Em 2035, o preço de ForTube(FOR) poderá atingir €0.004927, oferecendo um retorno potencial de +338.00% em relação ao preço atual da ForTube.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005178 | €0.001148 | €0.000809 | -- |
2026 | €0.0009202 | €0.00136 | €0.000979 | +21.00% |
2027 | €0.0008891 | €0.00124 | €0.001169 | +44.00% |
2028 | €0.001048 | €0.001325 | €0.001205 | +48.00% |
2029 | €0.001024 | €0.001746 | €0.001265 | +56.00% |
2030 | €0.00143 | €0.001806 | €0.001505 | +86.00% |
2031 | €0.001507 | €0.002302 | €0.001656 | +104.00% |
2032 | €0.001029 | €0.002909 | €0.001979 | +144.00% |
2033 | €0.001637 | €0.003642 | €0.002444 | +202.00% |
2034 | €0.001978 | €0.004047 | €0.003043 | +276.00% |
2035 | €0.003403 | €0.004927 | €0.003545 | +338.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.48% nas últimas 24 horas, e +20.02% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é +28.13% nos últimos 30 dias e -92.88% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002382 | -2.86% |
24H | -€0.000003902 | -0.48% |
7D | +€0.0001349 | +20.02% |
30D | +€0.0001776 | +28.13% |
1Y | -€0.01055 | -92.88% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube (FOR)
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
ForTube (FOR) Investidores
