

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.0001213, com um volume de negociação em 24 horas de €80.25K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €8.82K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000035%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se +24.64% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume de negócios 24h€80.25K
- Máximo histórico (ATH)€0.3656
- Máx. em 24 h€0.0004255
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008605
- Mín. em 24 h€0.00009732
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€8.82K
- Valorização totalmente diluída€121.31K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.0001213 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00008977 e o maior preço de €0.0001322. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0004718, oferecendo um retorno potencial de +256.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008977 | €0.0001322 | €0.0001213 | -- |
2026 | €0.00008493 | €0.0001762 | €0.0001267 | +4.00% |
2027 | €0.00009695 | €0.0001651 | €0.0001514 | +24.00% |
2028 | €0.00009023 | €0.0001994 | €0.0001583 | +30.00% |
2029 | €0.0001699 | €0.0002629 | €0.0001788 | +47.00% |
2030 | €0.000117 | €0.0002872 | €0.0002209 | +82.00% |
2031 | €0.0002007 | €0.0003226 | €0.000254 | +109.00% |
2032 | €0.0002105 | €0.0003748 | €0.0002883 | +137.00% |
2033 | €0.0002288 | €0.000378 | €0.0003316 | +173.00% |
2034 | €0.0002874 | €0.0005109 | €0.0003548 | +192.00% |
2035 | €0.0003809 | €0.0004718 | €0.0004329 | +256.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou +24.64% nas últimas 24 horas, e +34.83% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é +66.44% nos últimos 30 dias e -60.65% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001341 | -9.96% |
24H | +€0.00002398 | +24.64% |
7D | +€0.00003133 | +34.83% |
30D | +€0.00004842 | +66.44% |
1Y | -€0.0001869 | -60.65% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io