

Gráfico ao vivo do preço DOSE (DOSE)
O preço de hoje de DOSE (DOSE) é €0.0003875, com um volume de negociação em 24 horas de €87.76K e, como tal, DOSE (DOSE)tem uma capitalização de mercado de €1.26M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000056%. O preço de DOSE (DOSE) moveu-se -4.18% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOSE
- Volume de negócios 24h€87.76K
- Máximo histórico (ATH)€0.3176
- Máx. em 24 h€0.0004736
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004353
- Mín. em 24 h€0.0003211
Informações sobre cap. mercado de DOSE
- Cap. de mercado€1.26M
- Valorização totalmente diluída€1.93M
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Fonte máxima5B DOSE
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda DOSE(DOSE) atinja a média de €0.000388 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002328 e o maior preço de €0.0004229. Em 2035, o preço de DOSE(DOSE) poderá atingir €0.001725, oferecendo um retorno potencial de +215.00% em relação ao preço atual da DOSE.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002328 | €0.0004229 | €0.000388 | -- |
2026 | €0.0003852 | €0.0006001 | €0.0004055 | +4.00% |
2027 | €0.0004575 | €0.0005279 | €0.0005028 | +29.00% |
2028 | €0.0004226 | €0.0006597 | €0.0005153 | +32.00% |
2029 | €0.0004817 | €0.0006345 | €0.0005875 | +51.00% |
2030 | €0.0004094 | €0.0008982 | €0.000611 | +57.00% |
2031 | €0.000732 | €0.000981 | €0.0007546 | +94.00% |
2032 | €0.0006856 | €0.0009025 | €0.0008678 | +123.00% |
2033 | €0.0006462 | €0.00131 | €0.0008852 | +128.00% |
2034 | €0.0008781 | €0.00135 | €0.001097 | +183.00% |
2035 | €0.001162 | €0.001725 | €0.001223 | +215.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -4.18% nas últimas 24 horas, e +102.13% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é +743.13% nos últimos 30 dias e +10.04% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000884 | -2.23% |
24H | -€0.0000169 | -4.18% |
7D | +€0.0001958 | +102.13% |
30D | +€0.0003416 | +743.13% |
1Y | +€0.00003536 | +10.04% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE (DOSE)
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
DOSE (DOSE) Investidores





