

Gráfico ao vivo de preços de Ton Question (TQ)
O preço de Ton Question (TQ) hoje é R$0.00009579, com um volume de negociação em 24 horas de R$817.6K e, como tal, Ton Question (TQ) tem uma capitalização de mercado de R$359.24K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000042%. O preço de Ton Question (TQ) se moveu em +2.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TQ
- Volume de negócios 24hR$817.6K
- Máxima histórica (ATH)R$1.27
- Máxima em 24hR$0.0001052
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006288
- Mínima em 24hR$0.0000899
Informações sobre Cap. de mercado de TQ
- Cap. de MercadoR$359.24K
- Valorização Totalmente DiluídaR$957.98K
- Cap. de Mercado/FDV37.5%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de TQ
- Fornecimento Circulante3.75B TQ
- Suprimento Total10B TQ
- Oferta máxima10B TQ
*Os dados são apenas para referência
Ton Question(TQ) is predicted to average R$0.0000959 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00005083 and the highest price R$0.000139. By 2035, Ton Question(TQ) price could reach to R$0.0004918, offering a potential +261.00% return from today’s Ton Question price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00005083 | R$0.000139 | R$0.0000959 | -- |
2026 | R$0.00008224 | R$0.0001292 | R$0.0001174 | +22.00% |
2027 | R$0.00006538 | R$0.0001492 | R$0.0001233 | +28.00% |
2028 | R$0.00009951 | R$0.000169 | R$0.0001363 | +42.00% |
2029 | R$0.00008244 | R$0.000174 | R$0.0001526 | +59.00% |
2030 | R$0.0001078 | R$0.0002303 | R$0.0001633 | +70.00% |
2031 | R$0.0001062 | R$0.0002716 | R$0.0001968 | +105.00% |
2032 | R$0.0001827 | R$0.0003466 | R$0.0002342 | +144.00% |
2033 | R$0.0002352 | R$0.000363 | R$0.0002904 | +203.00% |
2034 | R$0.0001731 | R$0.0003659 | R$0.0003267 | +241.00% |
2035 | R$0.0003152 | R$0.0004918 | R$0.0003463 | +261.00% |
O preço de Ton Question(TQ) mudou +2.68% nas últimas 24 horas e -24.74% nos últimos 7 dias. O preço de Ton Question(TQ) é -94.69% nos últimos 30 dias e -99.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001281 | -1.32% |
24H | +R$0.0000025 | +2.68% |
7D | -R$0.00003149 | -24.74% |
30D | -R$0.001708 | -94.69% |
1Y | -R$0.3192 | -99.97% |
Sobre Ton Question ( TQ )
Contrato

0xe43fe2c...1c85fefc8
Exploradores
bscscan.com
Website
t.me