

Gráfico ao vivo de preços de SHELL TRADE (SS20)
O preço de SHELL TRADE (SS20) hoje é R$0.0001076, com um volume de negociação em 24 horas de R$442.93K e, como tal, SHELL TRADE (SS20) tem uma capitalização de mercado de R$107.69K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000047%. O preço de SHELL TRADE (SS20) se moveu em -4.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SS20
- Volume de negócios 24hR$442.93K
- Máxima histórica (ATH)R$0.07379
- Máxima em 24hR$0.0001164
- Mínima histórica (ATL)R$0.00006705
- Mínima em 24hR$0.0001045
Informações sobre Cap. de mercado de SS20
- Cap. de MercadoR$107.69K
- Valorização Totalmente DiluídaR$107.69K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SS20
- Fornecimento Circulante1B SS20
- Suprimento Total1B SS20
- Oferta máxima1B SS20
*Os dados são apenas para referência
SHELL TRADE(SS20) is predicted to average R$0.0001092 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00006773 and the highest price R$0.0001529. By 2035, SHELL TRADE(SS20) price could reach to R$0.0004388, offering a potential +213.00% return from today’s SHELL TRADE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00006773 | R$0.0001529 | R$0.0001092 | +1.00% |
2026 | R$0.00007604 | R$0.0001468 | R$0.0001311 | +21.00% |
2027 | R$0.0001167 | R$0.0001598 | R$0.0001389 | +29.00% |
2028 | R$0.000112 | R$0.0001762 | R$0.0001493 | +38.00% |
2029 | R$0.0001172 | R$0.00021 | R$0.0001628 | +51.00% |
2030 | R$0.000164 | R$0.0002256 | R$0.0001864 | +73.00% |
2031 | R$0.0001545 | R$0.0002122 | R$0.000206 | +91.00% |
2032 | R$0.0001735 | R$0.0002844 | R$0.0002091 | +94.00% |
2033 | R$0.0002146 | R$0.0003454 | R$0.0002467 | +129.00% |
2034 | R$0.0002516 | R$0.000379 | R$0.0002961 | +174.00% |
2035 | R$0.0002734 | R$0.0004388 | R$0.0003375 | +213.00% |
O preço de SHELL TRADE(SS20) mudou -4.62% nas últimas 24 horas e +11.66% nos últimos 7 dias. O preço de SHELL TRADE(SS20) é +43.12% nos últimos 30 dias e -91.97% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002807 | -0.26% |
24H | -R$0.000005216 | -4.62% |
7D | +R$0.00001124 | +11.66% |
30D | +R$0.00003244 | +43.12% |
1Y | -R$0.001233 | -91.97% |
Sobre SHELL TRADE ( SS20 )
Contrato

SS20
Exploradores
mempool.space
Website
shell.trade