

Gráfico ao vivo de preços de Pepper (PEPPER)
O preço de Pepper (PEPPER) hoje é R$0.00000001013, com um volume de negociação em 24 horas de R$0 e, como tal, Pepper (PEPPER) tem uma capitalização de mercado de R$76.82M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00039%. O preço de Pepper (PEPPER) se moveu em +0.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PEPPER
- Máxima histórica (ATH)R$0.00007228
- Mínima histórica (ATL)R$0.000000556
Informações sobre Cap. de mercado de PEPPER
- Cap. de MercadoR$76.82M
- Valorização Totalmente DiluídaR$90.09M
- Cap. de Mercado/FDV85.27%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de PEPPER
- Fornecimento Circulante7,579.51T PEPPER
- Suprimento Total8,888.88T PEPPER
- Oferta máxima8,888.88T PEPPER
*Os dados são apenas para referência
Pepper(PEPPER) is predicted to average R$0.00000163 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000001337 and the highest price R$0.000002348. By 2035, Pepper(PEPPER) price could reach to R$0.000006605, offering a potential +62,994.00% return from today’s Pepper price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000001337 | R$0.000002348 | R$0.00000163 | +15,945.00% |
2026 | R$0.000001074 | R$0.000002825 | R$0.000001989 | +19,475.00% |
2027 | R$0.000002094 | R$0.000002503 | R$0.000002407 | +23,586.00% |
2028 | R$0.000001399 | R$0.000002946 | R$0.000002455 | +24,060.00% |
2029 | R$0.000002404 | R$0.000003727 | R$0.000002701 | +26,476.00% |
2030 | R$0.000002893 | R$0.000003407 | R$0.000003214 | +31,525.00% |
2031 | R$0.000001854 | R$0.0000049 | R$0.00000331 | +32,474.00% |
2032 | R$0.000003489 | R$0.000004967 | R$0.000004105 | +40,292.00% |
2033 | R$0.000003311 | R$0.000006714 | R$0.000004536 | +44,533.00% |
2034 | R$0.000004612 | R$0.0000072 | R$0.000005625 | +55,245.00% |
2035 | R$0.000004168 | R$0.000006605 | R$0.000006412 | +62,994.00% |
O preço de Pepper(PEPPER) mudou -- nas últimas 24 horas e -7.59% nos últimos 7 dias. O preço de Pepper(PEPPER) é +18.45% nos últimos 30 dias e -33.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000000001314 | -1.28% |
24H | +R$0 | -- |
7D | -R$0.0000000008325 | -7.59% |
30D | +R$0.000000001578 | +18.45% |
1Y | -R$0.000000005175 | -33.80% |
Indicadores de credibilidade de Pepper (PEPPER)
Sobre Pepper ( PEPPER )
Contrato

0x60f397a...7e6fa6b67
Exploradores
scan.chiliz.com
Website
peppercoin.com
Comunidade
Etiquetas