

Gráfico ao vivo de preços de BYIN (BYIN)
O preço de BYIN (BYIN) hoje é R$0.000000119, com um volume de negociação em 24 horas de R$421.95K e, como tal, BYIN (BYIN) tem uma capitalização de mercado de R$39.89K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00000052%. O preço de BYIN (BYIN) se moveu em +2.00% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BYIN
- Volume de negócios 24hR$421.95K
- Máxima histórica (ATH)R$0.00003002
- Máxima em 24hR$0.0000001403
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000008896
- Mínima em 24hR$0.00000009563
Informações sobre Cap. de mercado de BYIN
- Cap. de MercadoR$39.89K
- Valorização Totalmente DiluídaR$119.09K
- Cap. de Mercado/FDV33.5%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BYIN
- Fornecimento Circulante335B BYIN
- Suprimento Total1T BYIN
- Oferta máxima1T BYIN
*Os dados são apenas para referência
BYIN(BYIN) is predicted to average R$0.0000001189 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000001142 and the highest price R$0.0000001713. By 2035, BYIN(BYIN) price could reach to R$0.0000004023, offering a potential +212.00% return from today’s BYIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000001142 | R$0.0000001713 | R$0.0000001189 | -- |
2026 | R$0.00000007548 | R$0.0000001596 | R$0.0000001451 | +21.00% |
2027 | R$0.0000001127 | R$0.0000002042 | R$0.0000001524 | +27.00% |
2028 | R$0.0000001319 | R$0.0000002157 | R$0.0000001783 | +49.00% |
2029 | R$0.0000001142 | R$0.0000002246 | R$0.000000197 | +65.00% |
2030 | R$0.0000001792 | R$0.0000002783 | R$0.0000002108 | +77.00% |
2031 | R$0.0000002201 | R$0.0000002861 | R$0.0000002445 | +105.00% |
2032 | R$0.0000001751 | R$0.0000003396 | R$0.0000002653 | +122.00% |
2033 | R$0.0000002874 | R$0.0000003539 | R$0.0000003025 | +154.00% |
2034 | R$0.0000002527 | R$0.0000004168 | R$0.0000003282 | +175.00% |
2035 | R$0.0000003353 | R$0.0000004023 | R$0.0000003725 | +212.00% |
O preço de BYIN(BYIN) mudou +2.00% nas últimas 24 horas e -56.45% nos últimos 7 dias. O preço de BYIN(BYIN) é -63.20% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000000006443 | +5.72% |
24H | +R$0.000000002335 | +2.00% |
7D | -R$0.0000001543 | -56.45% |
30D | -R$0.0000002045 | -63.20% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre BYIN ( BYIN )
Contrato

eqdgfosmp...km4yunibx
Exploradores
tonscan.org
Website
byin.fun