

Gráfico ao vivo de preços de DOSE (DOSE)
O preço de DOSE (DOSE) hoje é R$0.002792, com um volume de negociação em 24 horas de R$626.62K e, como tal, DOSE (DOSE) tem uma capitalização de mercado de R$9.13M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00006%. O preço de DOSE (DOSE) se moveu em -12.61% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DOSE
- Volume de negócios 24hR$626.62K
- Máxima histórica (ATH)R$2.07
- Máxima em 24hR$0.003508
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002848
- Mínima em 24hR$0.002575
Informações sobre Cap. de mercado de DOSE
- Cap. de MercadoR$9.13M
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.96M
- Cap. de Mercado/FDV65.45%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DOSE
- Fornecimento Circulante3.27B DOSE
- Suprimento Total5B DOSE
- Oferta máxima5B DOSE
*Os dados são apenas para referência
DOSE(DOSE) is predicted to average R$0.002732 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002349 and the highest price R$0.003415. By 2035, DOSE(DOSE) price could reach to R$0.01367, offering a potential +288.00% return from today’s DOSE price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002349 | R$0.003415 | R$0.002732 | -2.00% |
2026 | R$0.002151 | R$0.004334 | R$0.003074 | +10.00% |
2027 | R$0.003185 | R$0.004593 | R$0.003704 | +32.00% |
2028 | R$0.003899 | R$0.005725 | R$0.004148 | +48.00% |
2029 | R$0.004492 | R$0.006368 | R$0.004937 | +76.00% |
2030 | R$0.0052 | R$0.006783 | R$0.005652 | +102.00% |
2031 | R$0.003979 | R$0.008705 | R$0.006218 | +122.00% |
2032 | R$0.005447 | R$0.01081 | R$0.007461 | +167.00% |
2033 | R$0.005393 | R$0.009415 | R$0.00914 | +227.00% |
2034 | R$0.008721 | R$0.01243 | R$0.009277 | +232.00% |
2035 | R$0.008032 | R$0.01367 | R$0.01085 | +288.00% |
O preço de DOSE(DOSE) mudou -12.61% nas últimas 24 horas e +202.17% nos últimos 7 dias. O preço de DOSE(DOSE) é +874.61% nos últimos 30 dias e +15.25% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000005315 | -0.19% |
24H | -R$0.0004028 | -12.61% |
7D | +R$0.001868 | +202.17% |
30D | +R$0.002505 | +874.61% |
1Y | +R$0.0003694 | +15.25% |
Indicadores de credibilidade de DOSE (DOSE)
Sobre DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Website
dosetoken.com
Comunidade
Investidores de DOSE (DOSE)





