

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.03151, avec un volume de trading sur 24 heures de €94.45K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €14.9M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Chiffre d'affaires sur 24h€94.45K
- Plus haut historique (ATH)€1.28
- Plus haut en 24H€0.03404
- Plus bas historique(ATL)€0.02041
- Plus bas en 24H€0.0315
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€14.9M
- Valorisation après dilution€47.27M
- Capitalisation boursière/FDV31.52%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation472.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.03145 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02611 et le cours maximum de €0.04058. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.09295, offrant un potentiel de rendement de +173.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02611 | €0.04058 | €0.03145 | -- |
2026 | €0.02449 | €0.04322 | €0.03602 | +14.00% |
2027 | €0.02575 | €0.0519 | €0.03962 | +25.00% |
2028 | €0.03981 | €0.04713 | €0.04576 | +45.00% |
2029 | €0.02926 | €0.05574 | €0.04645 | +47.00% |
2030 | €0.0373 | €0.07613 | €0.05109 | +62.00% |
2031 | €0.05407 | €0.06679 | €0.06361 | +101.00% |
2032 | €0.05607 | €0.08672 | €0.0652 | +106.00% |
2033 | €0.07368 | €0.08052 | €0.07596 | +141.00% |
2034 | €0.05633 | €0.09389 | €0.07824 | +148.00% |
2035 | €0.04647 | €0.09295 | €0.08606 | +173.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de -2.60% au cours des dernières 24 heures, et de +4.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de +40.62% au cours des 30 derniers jours, et de -49.90% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0003248 | -1.02% |
24H | -€0.0008413 | -2.60% |
7D | +€0.001394 | +4.63% |
30D | +€0.009104 | +40.62% |
1Y | -€0.03139 | -49.90% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world