

Graphique du Cours Holo(HOT) en Direct
Le cours de Holo(HOT) aujourd'hui est de €0.0008738, avec un volume de trading sur 24 heures de €251.51K et ainsi Holo(HOT) a une capitalisation boursière de €155.21M, lui donnant une domination de marché de 0.0045%.
Données de Cours de HOT
- Chiffre d'affaires sur 24h€251.51K
- Plus haut historique (ATH)€0.02659
- Plus haut en 24H€0.0009365
- Plus bas historique(ATL)€0.0001872
- Plus bas en 24H€0.0008548
Infos sur Marketcap HOT
- Market Cap€155.21M
- Valorisation après dilution€155.21M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre HOT
- Offre en circulation177.61B HOT
- Offre totale177.61B HOT
- Offre Maximale∞
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Holo(HOT) atteigne en moyenne €0.00088 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0007832 et le cours maximum de €0.001311. D'ici 2035, le cours de Holo(HOT) pourrait atteindre €0.003838, offrant un potentiel de rendement de +222.00% par rapport au cours de Holo aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0007832 | €0.001311 | €0.00088 | -- |
2026 | €0.001019 | €0.001314 | €0.001095 | +25.00% |
2027 | €0.0008919 | €0.001566 | €0.001205 | +37.00% |
2028 | €0.00133 | €0.002037 | €0.001386 | +58.00% |
2029 | €0.001437 | €0.002088 | €0.001711 | +95.00% |
2030 | €0.001672 | €0.00209 | €0.0019 | +117.00% |
2031 | €0.001276 | €0.002094 | €0.001995 | +128.00% |
2032 | €0.001104 | €0.002453 | €0.002044 | +134.00% |
2033 | €0.001327 | €0.002474 | €0.002249 | +157.00% |
2034 | €0.002267 | €0.003283 | €0.002361 | +170.00% |
2035 | €0.001975 | €0.003838 | €0.002822 | +222.00% |
Le cours de Holo(HOT) a évolué de -6.41% au cours des dernières 24 heures, et de -2.57% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Holo(HOT) est de +19.54% au cours des 30 derniers jours, et de -38.36% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00002351 | -2.62% |
24H | -€0.00005985 | -6.41% |
7D | -€0.00002305 | -2.57% |
30D | +€0.0001428 | +19.54% |
1Y | -€0.0005438 | -38.36% |
À propos de Holo (HOT)
Contrat

0x6c6ee5e...ea48526e2
Explorateurs
etherscan.io
Site web
holo.host
Communauté
Membres de l'équipe Holo (HOT)

Investisseurs en Holo (HOT)





