

Graphique du Cours ForTube(FOR) en Direct
Le cours de ForTube(FOR) aujourd'hui est de €0.0007633, avec un volume de trading sur 24 heures de €71.15K et ainsi ForTube(FOR) a une capitalisation boursière de €430.33K, lui donnant une domination de marché de 0.000022%.
Données de Cours de FOR
- Chiffre d'affaires sur 24h€71.15K
- Plus haut historique (ATH)€0.1422
- Plus haut en 24H€0.0008196
- Plus bas historique(ATL)€0.0005317
- Plus bas en 24H€0.0007579
Infos sur Marketcap FOR
- Market Cap€430.33K
- Valorisation après dilution€763.39K
- Capitalisation boursière/FDV56.37%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FOR
- Offre en circulation563.71M FOR
- Offre totale1B FOR
- Offre Maximale1B FOR
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que ForTube(FOR) atteigne en moyenne €0.0007636 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004887 et le cours maximum de €0.0007941. D'ici 2035, le cours de ForTube(FOR) pourrait atteindre €0.003086, offrant un potentiel de rendement de +193.00% par rapport au cours de ForTube aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004887 | €0.0007941 | €0.0007636 | -- |
2026 | €0.0007399 | €0.001106 | €0.0007789 | +2.00% |
2027 | €0.0005089 | €0.001027 | €0.0009424 | +23.00% |
2028 | €0.0007583 | €0.001359 | €0.0009849 | +29.00% |
2029 | €0.0008438 | €0.00157 | €0.001172 | +53.00% |
2030 | €0.001289 | €0.001453 | €0.001371 | +79.00% |
2031 | €0.001129 | €0.001497 | €0.001412 | +85.00% |
2032 | €0.001323 | €0.001978 | €0.001454 | +90.00% |
2033 | €0.001665 | €0.002368 | €0.001716 | +124.00% |
2034 | €0.00192 | €0.00243 | €0.002042 | +167.00% |
2035 | €0.001946 | €0.003086 | €0.002236 | +193.00% |
Le cours de ForTube(FOR) a évolué de -1.84% au cours des dernières 24 heures, et de -5.50% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ForTube(FOR) est de +16.80% au cours des 30 derniers jours, et de -92.97% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000007633 | +0.01% |
24H | -€0.0000143 | -1.84% |
7D | -€0.00004443 | -5.50% |
30D | +€0.0001098 | +16.80% |
1Y | -€0.01009 | -92.97% |
Indicateurs de Crédibilité ForTube(FOR)
À propos de ForTube (FOR)
Contrat

0x1fcdce5...baa5a672f
Explorateurs
etherscan.io
Site web
for.tube
Communauté
Investisseurs en ForTube (FOR)
