

Graphique du Cours EarthFund(1EARTH) en Direct
Le cours de EarthFund(1EARTH) aujourd'hui est de €0.0001213, avec un volume de trading sur 24 heures de €80.41K et ainsi EarthFund(1EARTH) a une capitalisation boursière de €8.82K, lui donnant une domination de marché de 0.0000035%.
Données de Cours de 1EARTH
- Chiffre d'affaires sur 24h€80.41K
- Plus haut historique (ATH)€0.3656
- Plus haut en 24H€0.0004255
- Plus bas historique(ATL)€0.000008605
- Plus bas en 24H€0.00009732
Infos sur Marketcap 1EARTH
- Market Cap€8.82K
- Valorisation après dilution€121.33K
- Capitalisation boursière/FDV7.28%
- Sentiment du marchéPositif
Offre 1EARTH
- Offre en circulation72.75M 1EARTH
- Offre totale1B 1EARTH
- Offre Maximale1B 1EARTH
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que EarthFund(1EARTH) atteigne en moyenne €0.0001213 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00008977 et le cours maximum de €0.0001322. D'ici 2035, le cours de EarthFund(1EARTH) pourrait atteindre €0.0004718, offrant un potentiel de rendement de +256.00% par rapport au cours de EarthFund aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00008977 | €0.0001322 | €0.0001213 | -- |
2026 | €0.00008493 | €0.0001762 | €0.0001267 | +4.00% |
2027 | €0.00009695 | €0.0001651 | €0.0001514 | +24.00% |
2028 | €0.00009023 | €0.0001994 | €0.0001583 | +30.00% |
2029 | €0.0001699 | €0.0002629 | €0.0001788 | +47.00% |
2030 | €0.000117 | €0.0002872 | €0.0002209 | +82.00% |
2031 | €0.0002007 | €0.0003226 | €0.000254 | +109.00% |
2032 | €0.0002105 | €0.0003748 | €0.0002883 | +137.00% |
2033 | €0.0002288 | €0.000378 | €0.0003316 | +173.00% |
2034 | €0.0002874 | €0.0005109 | €0.0003548 | +192.00% |
2035 | €0.0003809 | €0.0004718 | €0.0004329 | +256.00% |
Le cours de EarthFund(1EARTH) a évolué de +24.63% au cours des dernières 24 heures, et de +31.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EarthFund(1EARTH) est de +66.36% au cours des 30 derniers jours, et de -60.65% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006292 | -4.93% |
24H | +€0.00002397 | +24.63% |
7D | +€0.00002874 | +31.04% |
30D | +€0.0000484 | +66.36% |
1Y | -€0.000187 | -60.65% |
Indicateurs de Crédibilité EarthFund(1EARTH)
À propos de EarthFund (1EARTH)
Contrat

0x9e04f51...4d2b50084
Explorateurs
etherscan.io
Site web
earthfund.io