

Gráfico del precio en vivo de Xillion (XIL)
El precio de Xillion (XIL) hoy es de €0.0001538 , con un volumen de trading en 24 horas de €69.61K . Como resultado, Xillion (XIL) tiene una capitalización de mercado de €28.81K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000001%. El precio de Xillion (XIL) se movió un +1.48% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XIL
- Volumen en 24 horas€69.61K
- Máximo histórico (ATH)€0.1538
- Máximo en 24 h€0.0001559
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002341
- Mínimo en 24 h€0.0001503
Datos de capitalización de mercado de XIL
- Cap. de mercado€28.81K
- Valoración totalmente diluida€38.47K
- Cap. de mercado/FDV74.91%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de XIL
- Suministro en circulación187.27M XIL
- Suministro Total250M XIL
- Suministro máximo250M XIL
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que Xillion (XIL) alcance un precio promedio de €0.0001538 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001123 y un precio máximo de €0.0002123 . Para 2035, el precio de Xillion (XIL) podría alcanzar los €0.0006145 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +241.00% respecto al precio actual de Xillion.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001123 | €0.0002123 | €0.0001538 | -- |
2026 | €0.0001666 | €0.0002399 | €0.0001831 | +19.00% |
2027 | €0.0001522 | €0.0002707 | €0.0002115 | +37.00% |
2028 | €0.0001687 | €0.0002772 | €0.0002411 | +56.00% |
2029 | €0.0002021 | €0.0003136 | €0.0002592 | +68.00% |
2030 | €0.0001747 | €0.000378 | €0.0002864 | +86.00% |
2031 | €0.0002292 | €0.000412 | €0.0003322 | +115.00% |
2032 | €0.0003051 | €0.0004019 | €0.0003721 | +141.00% |
2033 | €0.0003096 | €0.0005069 | €0.000387 | +151.00% |
2034 | €0.0003844 | €0.0006034 | €0.000447 | +190.00% |
2035 | €0.0004989 | €0.0006145 | €0.0005252 | +241.00% |
El precio de Xillion(XIL) se ha movido un +1.48% en las últimas 24 horas y un -6.18% en los últimos 7 días. El precio de Xillion (XIL) es de -27.95% en los últimos 30 días y de -63.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000003078 | -0.02% |
24H | +€0.000002244 | +1.48% |
7D | -€0.00001013 | -6.18% |
30D | -€0.00005969 | -27.95% |
1Y | -€0.0002703 | -63.73% |
Indicadores de credibilidad de Xillion (XIL)
Acerca de Xillion ( XIL )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
xillion.one
Comunidad
Etiquetas
Xillion (XIL) Investors
