

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.0004273 , con un volumen de trading en 24 horas de €95.89K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €1.39M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00006%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -12.61% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 horas€95.89K
- Máximo histórico (ATH)€0.3181
- Máximo en 24 h€0.000537
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004359
- Mínimo en 24 h€0.0003941
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€1.39M
- Valoración totalmente diluida€2.13M
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.0004181 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0003596 y un precio máximo de €0.0005227 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.002093 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +288.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003596 | €0.0005227 | €0.0004181 | -2.00% |
2026 | €0.0003293 | €0.0006633 | €0.0004704 | +10.00% |
2027 | €0.0004875 | €0.0007029 | €0.0005669 | +32.00% |
2028 | €0.0005968 | €0.0008762 | €0.0006349 | +48.00% |
2029 | €0.0006875 | €0.0009747 | €0.0007555 | +76.00% |
2030 | €0.0007959 | €0.001038 | €0.0008651 | +102.00% |
2031 | €0.000609 | €0.001332 | €0.0009516 | +122.00% |
2032 | €0.0008336 | €0.001655 | €0.001141 | +167.00% |
2033 | €0.0008253 | €0.00144 | €0.001398 | +227.00% |
2034 | €0.001334 | €0.001902 | €0.001419 | +232.00% |
2035 | €0.001229 | €0.002093 | €0.001661 | +288.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -12.61% en las últimas 24 horas y un +202.17% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de +874.61% en los últimos 30 días y de +15.25% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000008134 | -0.19% |
24H | -€0.00006165 | -12.61% |
7D | +€0.0002858 | +202.17% |
30D | +€0.0003834 | +874.61% |
1Y | +€0.00005654 | +15.25% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





