

Gráfico del precio en vivo de ClearDAO (CLH)
El precio de ClearDAO (CLH) hoy es de €0.0001722 , con un volumen de trading en 24 horas de €78.15K . Como resultado, ClearDAO (CLH) tiene una capitalización de mercado de €91.56K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000003%. El precio de ClearDAO (CLH) se movió un -12.68% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de CLH
- Volumen en 24 horas€78.15K
- Máximo histórico (ATH)€0.6378
- Máximo en 24 h€0.0002051
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001219
- Mínimo en 24 h€0.0001524
Datos de capitalización de mercado de CLH
- Cap. de mercado€91.56K
- Valoración totalmente diluida€172.26K
- Cap. de mercado/FDV53.15%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de CLH
- Suministro en circulación531.54M CLH
- Suministro Total625.35M CLH
- Suministro máximo1B CLH
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que ClearDAO (CLH) alcance un precio promedio de €0.0001724 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000131 y un precio máximo de €0.0001948 . Para 2035, el precio de ClearDAO (CLH) podría alcanzar los €0.0006329 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +254.00% respecto al precio actual de ClearDAO.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000131 | €0.0001948 | €0.0001724 | +2.00% |
2026 | €0.0001028 | €0.0002552 | €0.0001836 | +9.00% |
2027 | €0.0001975 | €0.0002457 | €0.0002194 | +30.00% |
2028 | €0.0001907 | €0.0003466 | €0.0002326 | +38.00% |
2029 | €0.0002461 | €0.0003475 | €0.0002896 | +72.00% |
2030 | €0.000223 | €0.0003759 | €0.0003185 | +89.00% |
2031 | €0.0001944 | €0.0004132 | €0.0003472 | +106.00% |
2032 | €0.000365 | €0.0005665 | €0.0003802 | +125.00% |
2033 | €0.0003881 | €0.0005302 | €0.0004734 | +181.00% |
2034 | €0.0004516 | €0.0006924 | €0.0005018 | +198.00% |
2035 | €0.0005553 | €0.0006329 | €0.0005971 | +254.00% |
El precio de ClearDAO(CLH) se ha movido un -12.68% en las últimas 24 horas y un -10.25% en los últimos 7 días. El precio de ClearDAO (CLH) es de -10.76% en los últimos 30 días y de -74.70% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000005276 | +3.16% |
24H | -€0.00002501 | -12.68% |
7D | -€0.00001967 | -10.25% |
30D | -€0.00002077 | -10.76% |
1Y | -€0.0005086 | -74.70% |
Indicadores de credibilidad de ClearDAO (CLH)
Acerca de ClearDAO ( CLH )
Contrato

0xd7d8f3b...85889fa52
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
cleardao.com
ClearDAO (CLH) Investors







