

Gráfico del precio en vivo de AssFinance (ASS)
El precio de AssFinance (ASS) hoy es de €0.0000000007337 , con un volumen de trading en 24 horas de €63.1K . Como resultado, AssFinance (ASS) tiene una capitalización de mercado de €7.33M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0002%. El precio de AssFinance (ASS) se movió un +2.05% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de ASS
- Volumen en 24 horas€63.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.00000004606
- Máximo en 24 h€0.0000000007482
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000000001388
- Mínimo en 24 h€0.0000000006873
Datos de capitalización de mercado de ASS
- Cap. de mercado€7.33M
- Valoración totalmente diluida€7.33M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de ASS
- Suministro en circulación10,000T ASS
- Suministro Total10,000T ASS
- Suministro máximo10,000T ASS
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que AssFinance (ASS) alcance un precio promedio de €0.0000000007333 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0000000004179 y un precio máximo de €0.0000000009019 . Para 2035, el precio de AssFinance (ASS) podría alcanzar los €0.000000002597 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +210.00% respecto al precio actual de AssFinance.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000000004179 | €0.0000000009019 | €0.0000000007333 | -- |
2026 | €0.0000000007849 | €0.0000000009157 | €0.0000000008176 | +11.00% |
2027 | €0.0000000006586 | €0.000000001196 | €0.0000000008667 | +18.00% |
2028 | €0.0000000007425 | €0.000000001186 | €0.000000001031 | +40.00% |
2029 | €0.0000000007761 | €0.000000001374 | €0.000000001108 | +51.00% |
2030 | €0.0000000009189 | €0.0000000018 | €0.000000001241 | +69.00% |
2031 | €0.000000001034 | €0.000000001947 | €0.000000001521 | +107.00% |
2032 | €0.0000000009884 | €0.000000002323 | €0.000000001734 | +136.00% |
2033 | €0.000000001359 | €0.000000002373 | €0.000000002028 | +176.00% |
2034 | €0.000000001717 | €0.000000002355 | €0.000000002201 | +200.00% |
2035 | €0.000000001594 | €0.000000002597 | €0.000000002278 | +210.00% |
El precio de AssFinance(ASS) se ha movido un +2.05% en las últimas 24 horas y un +17.20% en los últimos 7 días. El precio de AssFinance (ASS) es de +25.19% en los últimos 30 días y de +11.55% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000000000007192 | +0.99% |
24H | +€0.00000000001473 | +2.05% |
7D | +€0.0000000001076 | +17.20% |
30D | +€0.0000000001476 | +25.19% |
1Y | +€0.00000000007597 | +11.55% |
Acerca de AssFinance ( ASS )
Contrato

0x7c63f96...93386fbf0
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
assfinance.net
Comunidad
Etiquetas