المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ZOOZoo | 07-17 13:18:59 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.00001302 | -5.44% | |
![]() HAMSTERHamster | 07-17 13:18:43 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0004525 | -6.56% | |
![]() KAPKAP Games | 07-17 13:18:22 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.006348 | +9.57% | |
![]() AICODEAICODE | 07-17 13:18:01 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.6558 | -8.23% | |
![]() BD20BRC-20 DEX | 07-17 13:17:48 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0001391 | +5.63% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-17 13:17:18 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0008688 | -5.00% | |
![]() ORIONOrion Money | 07-17 13:17:01 | أدنى سعر خلال 24 ساعة | ﷼0.002185 | -10.24% | |
![]() POOLXPoolz Finance | 07-17 13:16:42 | الربح في 5 دقائق | ﷼1.22 | +6.19% | |
![]() DERIDeri Protocol | 07-17 13:16:40 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.01754 | -5.95% | |
![]() OVROvr | 07-17 13:15:01 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.5261 | +5.40% | |
![]() BATCHBatching.ai | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0009131 | +5.27% | |
![]() DERIDeri Protocol | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.01903 | +20.53% | |
![]() ELUElumia Crown | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001049 | +8.46% | |
![]() HXDHoneyland | 07-17 13:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.0263 | -19.23% | |
![]() HOPRHOPR | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.148 | +5.61% | |
![]() LOWBLoser Coin | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00001834 | +5.00% | |
![]() MAKMetaCene | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.0404 | +10.52% | |
![]() OOKIOoki | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.00002421 | +5.17% | |
![]() GODLRoOLZ | 07-17 13:15:00 | الربح في 5 دقائق | ﷼0.001055 | +5.90% | |
![]() SPARKLETUpland | 07-17 13:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | ﷼0.06063 | -13.29% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1499الخاسرون 701